Dodano: 08.05.2026
sygnatura: SD008-5174
Średnie ceny w tej lokalizacji: 8 023,24 zł/m²
Oferta tylko u nas
| Lokalizacja: | Tuchom |
| 5 800 000 | |
| Cena /m² | 8 023 |
| Rodzaj | willa/rezydencja |
| Rynek | wtórny |
| Powierzchnia | 722,9 m² |
| Powierzchnia działki | 3500 m² |
| Ilość pokoi | 10 |
| Ilość kondygnacji | 2 |
| Rok budowy | 2012 |
| Dojazd | droga asfaltowa |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Dach | dwuspadowy |
| Stan techniczny | do zamieszkania |
Gdańsk
Adres biura:
ul. Wałowa 23b
80-858, Gdańsk, Polska
średnia ocen: 4,3